Home | Why Natural | About Us | Testimonials | Retailers | Shipping | Resources | Contact Us
  Products
Pet Food Ingredients
Guaranteed Analysis
Feeding Chart
FAQ's


Guaranteed Analysis

DOG DIET DOG DIET DOG DIET DOG DIET DOG & CAT CAT DIET CAT DIET CAT DIET
TURKEY CHICKEN DUCK BEEF FISH TURKEY CHICKEN BEEF
GUARANTEED
ANALYSIS
Protein,% 14.3 16.3 17.6 13.7 14.1 15.3 17.2 15.2
Fat,% 3.5 8.06 8.9 11.9 5.35 5.3 2.4 10.3
Carbohydrates,% 0.22 3.4 4.2 3.05 3.56 2.43 3.7 0.89
Crude fiber,% 0.19 0.08 0.27 0.11 0.26 0.14 0.08 0.11
Moisture,% 77.7 67.6 66 68.9 74.5 74.9 73 71.1
VITAMINS
Vitamin A , IU/kg 38883 24412 16067 45404 89118 39561 36590 54152
Thiamin,ppm 0.84 0.84 0.85 0.96 1.07 1.29 1.6 1.65
Riboflavin/B2, ppm 3.2 3.7 3 5.9 2.2 3.9 8.1 7.2
Niacin/B3, ppm 35.2 47.8 36.4 48.2 45.9 29.2 84.9 53.9
Pantothenic acid, ppm 12.5 10.9 7.6 13.6 5.1 13.5 16.6 16.3
Pyrodoxine/B6, ppm 2.9 3 2.2 3.2 2.8 2.8 18.4 3.6
Folate, ppm 0.62 0.58 0.48 0.54 0.19 0.8 1.37 0.55
Vitamin B12, ppm 0.06 0.07 0.02 0.111 0.043 0.055 0.043 0.13
Vitamin D, IU/kg 112 168 150 185 1272 125 135 181
Vitamin E, IU/kg 110 42.5 94.3 99.8 96.1 20 33.8 20.9
MINERALS
Calcium,% 1.29 2.6 2.5 1.32 2.17 1.45 1.86 1.06
Copper, ppm 2.36 3.9 2.89 5.94 1.36 1.68 1.7 5.6
Iron, ppm 29.6 29.5 35 36.2 20.4 33.3 31.3 35.1
Magnesium,% 0.21 0.2 0.024 0.019 0.06 0.018 0.035 0.019
Manganese, ppm 1.38 1.25 2.28 1.55 1.66 0.206 2.7 2.1
Phosphorous,% 1.05 1.42 1.4 0.51 1.3 0.91 0.95 ..51
Potassium,% 0.28 0.22 0.25 0.26 0.33 0.28 0.46 0.28
Selenium , ppm 0.18 0.13 0.13 0.22 0.267 0.27 0.24 0.22
Sodium,% 0.11 0.16 0.16 0.08 0.1 0.15 0.1 0.09
Zinc, ppm 47.3 51.9 61.6 57.8 30.5 33.1 20.2 33.8
AMINO ACIDS
Tryptophan 0.63 0.13 0.15 0.17 0.15 0.17 0.15 0.19
Threonine 0.74 0.49 0.54 0.59 0.27 0.68 0.54 0.65
Isoleucine 1.12 0.58 0.66 0.59 0.64 0.78 0.65 0.65
Leucine 1.19 0.89 0.96 1.12 1.12 1.21 0.97 1.25
Lysine 1.22 0.93 1.03 1.07 1.25 1.34 1.02 1.2
Methionine 0.39 0.3 0.34 0.33 0.4 0.42 0.33 0.36
Cystine 0.17 0.15 1.63 0.14 0.15 0.17 0.16 0.16
Phenylalanine 0.58 0.48 0.52 0.56 0.55 0.62 0.52 0.63
Tyrosine 0.51 0.39 0.42 0.45 0.47 0.57 0.42 0.5
Valine 0.75 0.58 0.64 0.7 0.72 0.81 0.65 0.78
Arginine 0.94 0.71 0.79 0.9 0.83 1.05 0.77 0.99
Histidine 0.41 0.33 0.36 0.41 0.4 0.44 0.36 0.46